1 cuota de $4.999.998,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
3 cuotas de $1.666.666,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
6 cuotas de $833.333,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
2 cuotas de $2.499.999,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
24 cuotas de $532.520,70 | Total $12.780.496,80 |
9 cuotas de $555.555,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
12 cuotas de $416.666,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.999.998,75 |
18 cuotas de $587.333,19 | Total $10.571.997,36 |
Marca |
ASUS |
---|---|
Series |
ROG Strix |
Procesador |
Intel® Core™ i9-14900HX 2.2Ghz (Turbo 5.8Ghz) – 24 Núcleos |
Tarjeta de Video |
NVIDIA Geforce RTX 4060 – 8GB GDDR6 |
Memoria RAM |
16GB DDR5, (5600 MHZ) |
Disco Duro |
1TB SSD Sólido M.2, PCle 4.0 |
Pantalla |
18" WQXGA (2560×1600), 240Hz |
Teclado |
Teclado iluminado RGB – INGLES (Configurable a Español) |
Sistema Operativo |
Windows 11 Home |
WebCam |
Si (HD 720p) |
Conectividad |
Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3 |
Entrada HDMI |
1 x (HDMI 2.1 FRL) |
Entrada USB Tipo-A |
2 x (USB 3.2 Gen 2) |
Entrada USB Tipo-C |
1 x (USB 3.2 Gen 2), 1 x Thunderbolt™ 4 |
Ethernet |
1 x (RJ-45) |
Batería |
4 celdas |
Peso (kg) |
3.00 kg |
Garantia |
12 MESES (Caja Sellada) |