| 1 cuota de $3.699.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.699.999,00 |
| 2 cuotas de $2.159.874,42 | Total $4.319.748,83 | |
| 3 cuotas de $1.476.176,27 | Total $4.428.528,80 | |
| 6 cuotas de $814.863,11 | Total $4.889.178,68 | |
| 9 cuotas de $589.820,95 | Total $5.308.388,57 | |
| 12 cuotas de $479.119,04 | Total $5.749.428,45 | |
| 24 cuotas de $326.817,83 | Total $7.843.627,88 |
| 3 cuotas de $1.533.649,59 | Total $4.600.948,76 | |
| 6 cuotas de $853.281,44 | Total $5.119.688,62 |
| 3 cuotas de $1.570.279,58 | Total $4.710.838,73 | |
| 6 cuotas de $905.636,42 | Total $5.433.818,53 | |
| 9 cuotas de $681.128,70 | Total $6.130.158,34 | |
| 12 cuotas de $569.306,51 | Total $6.831.678,15 |
| 18 cuotas de $371.788,23 | Total $6.692.188,19 |
| 1 cuota de $3.699.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.699.999,00 |
| Marca |
ASUS |
|---|---|
| Series |
ROG Strix |
| Procesador |
Intel® Core™ i9-14900HX 2.2Ghz (Turbo 5.8Ghz) – 24 Núcleos |
| Tarjeta de Video |
NVIDIA Geforce RTX 4060 – 8GB GDDR6 |
| Memoria RAM |
16GB DDR5, (5600 MHZ) |
| Disco Duro |
1TB SSD Sólido M.2, PCle 4.0 |
| Pantalla |
18" WQXGA (2560×1600), 240Hz |
| Teclado |
Teclado iluminado RGB – INGLES (Configurable a Español) |
| Sistema Operativo |
Windows 11 Home |
| WebCam |
Si (HD 720p) |
| Conectividad |
Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3 |
| Entrada HDMI |
1 x (HDMI 2.1 FRL) |
| Entrada USB Tipo-A |
2 x (USB 3.2 Gen 2) |
| Entrada USB Tipo-C |
1 x (USB 3.2 Gen 2), 1 x Thunderbolt™ 4 |
| Ethernet |
1 x (RJ-45) |
| Batería |
4 celdas |
| Peso (kg) |
3.00 kg |
| Garantia |
12 MESES (Caja Sellada) |
