| 1 cuota de $2.278.123,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 3 cuotas de $759.374,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 6 cuotas de $379.687,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 2 cuotas de $1.139.061,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 24 cuotas de $201.224,75 | Total $4.829.393,97 |
| 9 cuotas de $253.124,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 12 cuotas de $189.843,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| 18 cuotas de $126.562,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.278.123,48 |
| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|
| Launch |
$1.822.498,78
con
Tranferencia o Efectivo
|
|---|
