| 1 cuota de $928.123,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.123,31 |
| 2 cuotas de $541.791,98 | Total $1.083.583,96 | |
| 3 cuotas de $370.290,26 | Total $1.110.870,79 | |
| 6 cuotas de $204.403,69 | Total $1.226.422,14 | |
| 9 cuotas de $147.953,17 | Total $1.331.578,51 | |
| 12 cuotas de $120.184,23 | Total $1.442.210,81 | |
| 24 cuotas de $81.980,36 | Total $1.967.528,60 |
| 3 cuotas de $384.707,11 | Total $1.154.121,34 | |
| 6 cuotas de $214.040,70 | Total $1.284.244,22 |
| 3 cuotas de $393.895,53 | Total $1.181.686,60 | |
| 6 cuotas de $227.173,65 | Total $1.363.041,89 | |
| 9 cuotas de $170.857,19 | Total $1.537.714,70 | |
| 12 cuotas de $142.807,24 | Total $1.713.686,88 |
| 18 cuotas de $93.260,92 | Total $1.678.696,63 |
| 1 cuota de $928.123,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $928.123,31 |

| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
| Launch |
$0,00
con
en cuotas
|
|---|
