| 1 cuota de $1.012.498,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| 3 cuotas de $337.499,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| 2 cuotas de $506.249,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| 24 cuotas de $89.433,13 | Total $2.146.395,17 |
| 9 cuotas de $112.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| 12 cuotas de $84.374,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| 18 cuotas de $56.249,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.012.498,31 |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
