| 1 cuota de $3.374.998,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.998,31 |
| 2 cuotas de $1.970.155,27 | Total $3.940.310,53 | |
| 3 cuotas de $1.346.511,83 | Total $4.039.535,48 | |
| 6 cuotas de $743.287,13 | Total $4.459.722,77 | |
| 9 cuotas de $538.012,23 | Total $4.842.110,08 | |
| 12 cuotas de $437.034,16 | Total $5.244.409,87 | |
| 24 cuotas de $298.110,79 | Total $7.154.658,92 |
| 3 cuotas de $1.398.936,80 | Total $4.196.810,40 | |
| 6 cuotas de $778.330,86 | Total $4.669.985,16 |
| 3 cuotas de $1.432.349,28 | Total $4.297.047,85 | |
| 6 cuotas de $826.087,09 | Total $4.956.522,52 | |
| 9 cuotas de $621.299,69 | Total $5.591.697,20 | |
| 12 cuotas de $519.299,74 | Total $6.231.596,88 |
| 18 cuotas de $339.131,08 | Total $6.104.359,44 |
| 1 cuota de $3.374.998,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.374.998,31 |
*Especificación
Nota para el sistema CC, para el sistema CIC ver valor
* Androide 13
- 4GB RAM DDR4X
- 64 GB de memoria interna
- Bluetooth 5.0
- Radio: FM
-Procesador octacore
-Procesador de sonido integrado de 4x50W
*Interfaz inteligente
- CarPlay+Android Auto
*Aplicaciones
*Agitar
*Netflix
*Spotify
*YouTube
*Google Chrome
*Puede descargar muchas otras aplicaciones
*Bluetooth 5.0 con micrófono
*Radio de doble zona y GPS
*Pantalla Qled 9 - Resolución 1280*720 DPI - Capacitiva
*Procesador Octacore 8x2.60Ghz
*Pantalla táctil
*GPS
*Sistema de navegación GPS 3D con software actualizado
* Interfaz gráfica de flash 3D única
- Conexiones telefónicas que usan el centro sin la necesidad de tocar el teléfono celular utilizando la vida.
*Zona dual: radio y GPS simultánea
Radio: FM
- Función de los controles del volante
- Bluetooth
- Pantalla táctil
*Antena GPS
* Micrófono Bluetooth
* Cable RCA
* Cable de conexión principal
* Menú y voz en portugués
* Conexión de la cámara RE con activación de pantalla automática.
*Re
Mp3 / mp4 / mpeg / divx / cdr / wma / jpeg
Modelo
BMW X5/X6 (2008-15)
9"
Admite la cámara frontal
