| 1 cuota de $1.181.248,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.181.248,31 |
| 2 cuotas de $689.553,70 | Total $1.379.107,40 | |
| 3 cuotas de $471.278,70 | Total $1.413.836,10 | |
| 6 cuotas de $260.150,25 | Total $1.560.901,52 | |
| 9 cuotas de $188.304,11 | Total $1.694.736,95 | |
| 12 cuotas de $152.961,81 | Total $1.835.541,75 | |
| 24 cuotas de $104.338,68 | Total $2.504.128,29 |
| 3 cuotas de $489.627,42 | Total $1.468.882,27 | |
| 6 cuotas de $272.415,55 | Total $1.634.493,29 |
| 3 cuotas de $501.321,78 | Total $1.503.965,35 | |
| 6 cuotas de $289.130,21 | Total $1.734.781,27 | |
| 9 cuotas de $217.454,69 | Total $1.957.092,20 | |
| 12 cuotas de $181.754,74 | Total $2.181.056,88 |
| 18 cuotas de $118.695,77 | Total $2.136.523,82 |
| 1 cuota de $1.181.248,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.181.248,31 |
- 64 GB
- 2Ram GB
- Bluetooth
- Radio: FM
-Procesador Quadcore
-Procesador de sonido integrado en DPS
-CarPlay + Android Auto
- Androide 11
- Agitar
- Netflix
- Spotify
- YouTube
- Google Chrome
- Puede descargar muchas otras aplicaciones
- Radio de doble zona y GPS
Pantalla
- Pantalla LCD 9
- Pantalla táctil
- Sistema de navegación GPS 3D con software actualizado
- Interfaz gráfica de flash 3D única
- Conexiones telefónicas que usan el centro sin la necesidad de tocar el teléfono celular utilizando la vida.
- Zona dual: radio y GPS simultánea
- Radio: FM
- Función de los controles del volante
- Bluetooth
- Pantalla táctil
- Antena GPS
- Micrófono Bluetooth
- Cable RCA
- Cable de conexión principal
- Menú y voz en portugués
- Conexión de la cámara RE con activación de pantalla automática.
- Re
Reproducir
Mp3 / mp4 / mpeg / divx / cdr / wma / jpeg
CHEVROLET TRACKER 2013-16
Tamaño
9"
