| 1 cuota de $210.935,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.935,81 |
| 2 cuotas de $123.133,78 | Total $246.267,56 | |
| 3 cuotas de $84.156,36 | Total $252.469,07 | |
| 6 cuotas de $46.455,10 | Total $278.730,58 | |
| 9 cuotas de $33.625,51 | Total $302.629,61 | |
| 12 cuotas de $27.314,43 | Total $327.773,16 | |
| 24 cuotas de $18.631,78 | Total $447.162,82 |
| 3 cuotas de $87.432,89 | Total $262.298,68 | |
| 6 cuotas de $48.645,31 | Total $291.871,88 |
| 3 cuotas de $89.521,16 | Total $268.563,47 | |
| 6 cuotas de $51.630,06 | Total $309.780,33 | |
| 9 cuotas de $38.830,94 | Total $349.478,45 | |
| 12 cuotas de $32.455,99 | Total $389.471,88 |
| 18 cuotas de $21.195,53 | Total $381.519,60 |
| 1 cuota de $210.935,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $210.935,81 |
Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: 3rd Generación AMD Ryzen™ 3, 3rd Generación AMD Ryzen 5, 3rd Generación AMD Ryzen™ 7, 3rd…. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16000 MB, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
