| 1 cuota de $303.748,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| 3 cuotas de $101.249,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| 2 cuotas de $151.874,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| 24 cuotas de $26.829,85 | Total $643.916,40 |
| 9 cuotas de $33.749,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| 12 cuotas de $25.312,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| 18 cuotas de $16.874,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $303.748,48 |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
