| 1 cuota de $759.373,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| 3 cuotas de $253.124,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| 2 cuotas de $379.686,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| 24 cuotas de $67.074,83 | Total $1.609.795,84 |
| 9 cuotas de $84.374,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| 12 cuotas de $63.281,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| 18 cuotas de $42.187,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $759.373,48 |
| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|
