| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
| 2 cuotas de $321.061,92 | Total $642.123,83 | |
| 3 cuotas de $219.431,27 | Total $658.293,80 | |
| 6 cuotas de $121.128,11 | Total $726.768,68 | |
| 9 cuotas de $87.675,95 | Total $789.083,57 | |
| 12 cuotas de $71.220,29 | Total $854.643,45 | |
| 24 cuotas de $48.580,95 | Total $1.165.942,88 |
| 3 cuotas de $227.974,59 | Total $683.923,76 | |
| 6 cuotas de $126.838,94 | Total $761.033,62 |
| 3 cuotas de $233.419,58 | Total $700.258,73 | |
| 6 cuotas de $134.621,42 | Total $807.728,53 | |
| 9 cuotas de $101.248,70 | Total $911.238,34 | |
| 12 cuotas de $84.626,51 | Total $1.015.518,15 |
| 18 cuotas de $55.265,73 | Total $994.783,19 |
| 1 cuota de $549.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $549.999,00 |
XIAOMI REDMI PAD 2
Código: 23073RPBFL
- PANTALLA
Pantalla de 11 pulgadas con resolución 1920 x 1200 píxeles (2K), tecnología IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo de 400 nits típico, relación de aspecto 16:10.
- PROCESADOR Y RENDIMIENTO
Procesador MediaTek Helio G99-Ultra de 8 núcleos (2 x ARM Cortex-A76 a 2.2 GHz + 6 x ARM Cortex-A55 a 2.0 GHz), GPU Mali-G57 MC2.
- MEMORIA
RAM: 4 GB LPDDR4X.
Almacenamiento interno: 128 GB UFS 2.2, ampliable hasta 1,5 TB mediante microSD.
- CÁMARAS
Cámara trasera: 8 MP.
Cámara frontal: 8 MP.
- BATERÍA
Batería de 8000 mAh con soporte de carga rápida de 18W.
- CONECTIVIDAD
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.3.
ADVERTENCIA: Este modelo es SOLO Wi-Fi, NO tiene conectividad celular 4G/5G.
- SISTEMA OPERATIVO
Xiaomi HyperOS basado en Android 13.
- AUDIO
Cuatro altavoces con tecnología Dolby Atmos.
- MEDIDAS Y PESO
Dimensiones: 280,9 x 181,2 x 7,05 mm.
Peso: 465 gramos.
- GARANTÍA
90 días de garantía del vendedor.
