1 cuota de $1.499.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
6 cuotas de $249.999,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.499.999,00 |
2 cuotas de $887.549,41 | Total $1.775.098,82 | |
3 cuotas de $606.449,60 | Total $1.819.348,79 | |
9 cuotas de $249.749,83 | Total $2.247.748,50 | |
12 cuotas de $205.624,86 | Total $2.467.498,36 | |
24 cuotas de $154.062,40 | Total $3.697.497,54 |
3 cuotas de $639.149,57 | Total $1.917.448,72 | |
6 cuotas de $351.999,77 | Total $2.111.998,59 |
3 cuotas de $645.799,57 | Total $1.937.398,71 | |
9 cuotas de $265.283,16 | Total $2.387.548,41 | |
12 cuotas de $217.262,36 | Total $2.607.148,26 |
6 cuotas de $335.599,78 | Total $2.013.598,66 |
18 cuotas de $170.833,22 | Total $3.074.997,95 |
Color: Epic Black
Tiempo de espera | Hasta 576 horas |
Tiempo de conversación | Hasta 58 horas |
Ui/características | Visualización de la interfaz | Las características predeterminadas incluyen reloj, brújula, música, cámara y calendario. Los usuarios pueden agregar grabación, medición de ruido, barómetro, modo de ahorro de energía y escenario Modo a través del menú Configuración. La conmutación de interfaz se admite deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha. |
Mirar la cara | La personalización de los fondos de pantalla de Watch Face está disponible a través del menú Configuración o por Tocando doble en la cara del reloj subcreente, luego deslizando a la izquierda/derecha y prensando larga Para seleccionar un fondo de pantalla de la cara de reloj. Diferentes diseños de cara de observación muestran diversas información, como reloj digital, fecha, Nivel de batería, recuento de pasos y presión de aire. | |
Reproducción musical | Admite la selección de diferentes aplicaciones de música. Muestra el estado de reproducción de música y el título de la canción. Los usuarios pueden controlar el juego/pausa y navegar a la pista anterior/siguiente. El póster de la aplicación de medios se puede sincronizar y mostrar en la pantalla subterránea. | |
Captura de fotos | Proporciona un acceso rápido a la captura de fotos, cambiando entre las cámaras delanteras y traseras. Los usuarios pueden volver a la cámara, ver fotos y verificar imágenes de tamaño completo en la galería aplicación. | |
Notificaciones | Al deslizar la subcantada, los usuarios pueden ver rápidamente las notificaciones y mensajes. | |
Estado | Al deslizar hacia abajo en la subcreena, los usuarios pueden verificar rápidamente el estado de la batería. | |
Firma personal | Muestra una firma personal sobre la pantalla, que se puede personalizar en la subcantada menú Configuración. |
4K grabación | 30FPS |
1080P Grabación | 60FPS/30FPS |
720P Grabación | 60FPS/30FPS |
480P Grabación | 60FPS/30FPS |
1080P Grabación | 30FPS |
720P Grabación | 30FPS |
480P Grabación | 30FPS |
288P Grabación | 30FPS |
Europa | |
Austria | 3, A1 Telekom, Magenta Telekom |
Andorra | Sta (Andorra Telecom) |
Bélgica | Base, naranja, proximus |
Bulgaria | Vivacom |
Croacia | Hrvatski Telekom, Telemach Croacia, A1 Mobile |
República Checa | O2, Vodafone, T-Mobile |
Dinamarca | TDC |
Estonia | Elisa, Telia Eesti, Tele2 |
Finlandia | ADN, Elisa, Telia |
Francia | Bouygues Télécom, Orange, SFR, gratis |
Alemania | O2, Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 |
Grecia | Cosmote, Vodafone, Viento |
Hungría | Telekom, Vodafone, Yettel |
Irlanda | Eir, vodafone, 3 |
Italia | Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad, Fastweb |
Letonia | Tele2, mordida, LMT |
Luxemburgo | Post, Tango, Orange |
Mónaco | Telecomunda de Mónaco |
Países Bajos | Vodafone, KPN, Odido, T-Mobile |
Noruega | Telenor, telia, hielo |
Polonia | Aero2, naranja, jugar P4, T-Mobile, más+ |
Rumania | Orange, Vodafone, Digi.Mobil, Telekom |
San Marino | TMS |
Eslovaquia | O2, Slovak Telekom, Swan 4ka |
Eslovenia | Telekom Eslovenije, Telemach |
España | Movistar, Orange, Vodafone, Yoigo |
Suecia | Tele2, Telenor, 3, Telia |
Suiza | Salt Mobile, Sunrise, Swisscom |
Reino Unido | EE, O2, Vodafone, 3 |
Rusia | Megafon, mts, tele2 |
Portugal | MEO, NOS, VODAFONE, NOWO |
macedonia | Telekom, VIP |
Lituania | Telia, mordida, tele2 |
Malta | Go, Epic, Melita |
América del norte | |
Canadá | Rogers Wireless, Bell Mobility, Telus, Videotron, Koodo, Public Mobile, Freedom Mobile, Virgin Plus Mobile |
Estados Unidos | Sprint, T-Mobile, C Spire, AT&T, Google FI, Celular de los Estados Unidos, Verizon Wireless, Cricket Wireless, GCI Wireless |
Sudamerica | |
Brasil | Vivo, Tim, Claro, Unifique, Algar, Brisanet |
Chile | Entel, Movistar, Wom, Claro |
Perú | Claro, Entel, Movistar |
Trinidad y Tobago | Bmobile |
República Dominicana | Claro, Altice |
Guatemala | Claro, Tigo |
Argentina | Claro, Movistar, personal |
Colombia | Claro, Movistar, Tigoune, ETB, WOM |
Guayana | DigiCel, Cellink Plus, E-Network |
Uruguay | Claro, Movistar, Antel |
México | Telcel, AT&T, Movistar, Altan RESTES |
Asia | |
Bahrain | STC Bahrein, Zain, Batelco |
Brunei Darussalam | Progresif, dstcom |
Chipre | Cyta, MTN épico |
Hong Kong, China | 3, China Mobile, CSL, Smartone |
Irán | Hamrahe Aval, MTN Irancell |
Israel | Cellcom, Golan Telecom, Hot Mobile, socio, We4g, 019 Mobile, Pelephone, Rami Levy |
Indonesia | Indosat, Telkomsel, XL Axiata |
India | Airtel, BSNL, MTNL, VI, Jio |
Japón | Kddi Au, NTT DOCOMO, SoftBank, Rakuten Movile |
Jordán | Umniah, Orange, Zain |
Corea | SK Telecom, LG U+, KT |
Kuwait | Ooredoo, STC, Zain |
Kazajstán | Altel, Tele2, Kcell |
Maldivas | Dhiraagu |
Malasia | Telekom Malasia, Celcom, Digi, Maxis, U Mobile, sí |
Macao, China | CTM, China Telecom |
Singapur | M1, Singtel, Starhub, Simba |
Sri Lanka | Airtel, diálogo |
Omán | Omantel, ooredoo, vodafone |
Filipinas | Globe, inteligente, dito |
Katar | Ooredoo, Vodafone |
Arabia Saudita | Mobily, STC, Zain |
Tayikistán | Toca |
Tailandia | Ais, Truemove H |
Taiwán, China | Chunghwa Telecom, Fareastone, Taiwán Mobile, GT, Taiwán Estrella |
Uzbekistán | Uztelecom, Ucell, Mobiuz |
Emiratos Árabes Unidos | Du, Etisalat |
Oceanía | |
Australia | Vodafone, Telstra, Optus |
Nueva Zelanda | 2grados, chispa, vodafone |
África | |
Egipto | Etisalat, naranja, vodafone |
Gabón | Airtel, Gabon Telecom |
Kenia | Safaricom |
Lesoto | Vodafone |
Sudáfrica | MTN Group, Vodacom, Rain |
Nigeria | Airtel, MTN |
Mauricio | Emtel, naranja |
Reunión | Orange, SRR (SFR), Telco OI |
Video | Mov/mkv/3gp/mp4 |
Audio | Mid/Flac/MKA/MP3/M4A AAC/AMR/OGG/MP2 |
Imagen | Gif/jpeg/png/bmp |
Libro electrónico | Txt/html |