| 1 cuota de $577.123,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
| 3 cuotas de $192.374,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
| 2 cuotas de $288.561,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
| 24 cuotas de $50.976,84 | Total $1.223.444,07 |
| 9 cuotas de $64.124,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
| 12 cuotas de $48.093,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
| 18 cuotas de $32.062,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $577.123,48 |
Not to be confused with Xiaomi Redmi Note 14 5G for China, Xiaomi Redmi Note 14 5G for India
Productos similares
$461.698,78
con
Tranferencia o Efectivo
|
|---|
