| 1 cuota de $3.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999.999,00 |
| 2 cuotas de $2.334.999,42 | Total $4.669.998,83 | |
| 3 cuotas de $1.595.866,27 | Total $4.787.598,80 | |
| 6 cuotas de $880.933,11 | Total $5.285.598,68 | |
| 9 cuotas de $637.644,29 | Total $5.738.798,57 | |
| 12 cuotas de $517.966,54 | Total $6.215.598,45 | |
| 24 cuotas de $353.316,58 | Total $8.479.597,88 |
| 3 cuotas de $1.657.999,59 | Total $4.973.998,76 | |
| 6 cuotas de $922.466,44 | Total $5.534.798,62 |
| 3 cuotas de $1.697.599,58 | Total $5.092.798,73 | |
| 6 cuotas de $979.066,42 | Total $5.874.398,53 | |
| 9 cuotas de $736.355,37 | Total $6.627.198,34 | |
| 12 cuotas de $615.466,51 | Total $7.385.598,15 |
| 18 cuotas de $401.933,23 | Total $7.234.798,19 |
| 1 cuota de $3.999.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.999.999,00 |
LAPTOP ASUS TUF GAMING A18 FA808UM-IS74
Código: FA808UM-IS74
- PANTALLA
18" Full HD (1920 x 1080), 165 Hz, IPS-level, Anti-glare
- PROCESADOR
AMD Ryzen 7 8845HS (hasta 5.1 GHz, 8 núcleos, 16 threads)
- MEMORIA
16 GB DDR5-5600 MHz
Almacenamiento: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
- GRÁFICOS
NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB GDDR7
- CONECTIVIDAD
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth 5.4
1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con DisplayPort y Power Delivery
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x USB 2.0 Type-A
1x HDMI 2.1 TMDS
1x RJ45 LAN
1x Audio combo jack
- CÁMARA
720p HD con obturador de privacidad
- BATERÍA
90 Wh
- SISTEMA OPERATIVO
Windows 11 Home
- TECLADO
Retroiluminado RGB con bloque numérico
- AUDIO
Dolby Atmos, parlantes estéreo con AI noise-canceling technology
- DIMENSIONES Y PESO
40.69 cm x 30.40 cm x 3.14 cm (ancho x profundidad x alto)
Peso: 2.8 kg
- GARANTÍA
90 días de garantía del vendedor.
