| 1 cuota de $3.499.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.499.999,99 |
| 2 cuotas de $2.043.125,00 | Total $4.086.249,99 | |
| 3 cuotas de $1.396.383,33 | Total $4.189.149,99 | |
| 6 cuotas de $770.816,67 | Total $4.624.899,99 | |
| 9 cuotas de $557.938,89 | Total $5.021.449,99 | |
| 12 cuotas de $453.220,83 | Total $5.438.649,98 | |
| 24 cuotas de $309.152,08 | Total $7.419.649,98 |
| 3 cuotas de $1.450.750,00 | Total $4.352.249,99 | |
| 6 cuotas de $807.158,33 | Total $4.842.949,99 |
| 3 cuotas de $1.485.400,00 | Total $4.456.199,99 | |
| 6 cuotas de $856.683,33 | Total $5.140.099,99 | |
| 9 cuotas de $644.311,11 | Total $5.798.799,98 | |
| 12 cuotas de $538.533,33 | Total $6.462.399,98 |
| 18 cuotas de $351.691,67 | Total $6.330.449,98 |
| 1 cuota de $3.499.999,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.499.999,99 |
Especificaciones Lenovo Legion 5 15IRX10
- Procesador: Intel Core i7‑14700HX (20 núcleos, 8 de alto rendimiento y 12 de eficiencia) con frecuencias turbo hasta ~5,5 GHz [1]
- Memoria RAM: 16 GB DDR5‑5600 (dos ranuras SO‑DIMM)
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe (M.2), 1 TB
- Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB de memoria (GDDR7)
- Pantalla: 15,1 pulgadas OLED, resolución WQXGA (2560 × 1600), 165 Hz, brillo típico 500 nits, cobertura 100% DCI‑P3
- Puertos / conectividad:
• USB‑A (varios puertos, velocidades 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1)
• USB‑C con DisplayPort y Power Delivery (65‑100 W)
• HDMI 2.1
• Jack 3,5 mm para audio combo (auricular/micrófono)
• Ethernet RJ‑45
• WiFi 7 (802.11be) y Bluetooth 5.4
- Batería: 80 Wh (capacidades altas) con soporte de carga rápida (Super Rapid Charge)
- Dimensiones: 344,9 × 255,35 × 19,95‑21,54 mm aproximadamente
- Peso aproximado: 1,9 kg
