| 1 cuota de $4.252.499,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 3 cuotas de $1.417.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 6 cuotas de $708.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 2 cuotas de $2.126.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 24 cuotas de $375.619,78 | Total $9.014.874,73 |
| 9 cuotas de $472.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 12 cuotas de $354.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
| 18 cuotas de $236.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.252.499,99 |
Especificaciones Lenovo Legion 5 15IRX10
- Procesador: Intel Core i7‑14700HX (20 núcleos, 8 de alto rendimiento y 12 de eficiencia) con frecuencias turbo hasta ~5,5 GHz [1]
- Memoria RAM: 16 GB DDR5‑5600 (dos ranuras SO‑DIMM)
- Almacenamiento: SSD NVMe PCIe (M.2), 1 TB
- Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB de memoria (GDDR7)
- Pantalla: 15,1 pulgadas OLED, resolución WQXGA (2560 × 1600), 165 Hz, brillo típico 500 nits, cobertura 100% DCI‑P3
- Puertos / conectividad:
• USB‑A (varios puertos, velocidades 5 Gbps / USB 3.2 Gen 1)
• USB‑C con DisplayPort y Power Delivery (65‑100 W)
• HDMI 2.1
• Jack 3,5 mm para audio combo (auricular/micrófono)
• Ethernet RJ‑45
• WiFi 7 (802.11be) y Bluetooth 5.4
- Batería: 80 Wh (capacidades altas) con soporte de carga rápida (Super Rapid Charge)
- Dimensiones: 344,9 × 255,35 × 19,95‑21,54 mm aproximadamente
- Peso aproximado: 1,9 kg
